美國留學|2023美國工程學院研究所排名TOP50整理
美國大學如何排名?
US News 每年均會對美國大學進行排名,其研究所排名的依據,除了專家對研究計畫的評論、學校教師、研究人員、學生的品質數據,根據US News的說明,學校的排名分數還會依據學生的入學成績,例如LSAT(法學院)、MCAT(醫學院)、GMAT(商管學院)、GRE(一般研究所錄取考試)的分數,以及學生畢業後的起薪、就業率、學術成就作為學校評分的依據。
2023美國工程學院研究所排名TOP50
US News以全美設有工程學院的大學進行總體排名與13個工程專業排名,以總體排名來說,全美工程學院排名前三名分別是大家所熟知的MIT麻省理工學院、Stanford史丹佛大學、UC Berekely加州大學柏克萊分校!
TKB放洋留遊學為你整理2023美國前50大工程學院,帶你深入你想要申請的學校排名以及其眾多申請學生的平均成績:
TKB放洋留遊學為你整理2023美國前50大工程學院,帶你深入你想要申請的學校排名以及其眾多申請學生的平均成績:
排名 | 學校名稱 | GPA | 托福 | 雅思 | GRE (V/Q) |
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 |
N/A | 107* | N/A | 159/163 |
2 | Stanford University 史丹佛大學 |
N/A | 89 | N/A | 160/167 |
3 | University of California Berekely 加州大學柏克萊分校 |
3.7 | 90 | 7.0 | 158/168 |
4 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 |
3.6 | 105 | N/A | 158/167 |
4 | Purdue University West Lafayette 普渡大學 |
3.54 | 80 103* |
6.5 | 155/164 |
6 | University of Texas at Austin (Cockrell) 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
3.7 | 79 103* |
6.5 | 157/165 |
7 | California Institute of Technology 加州理工學院 |
3.9 | 108* | N/A | N/A |
7 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 |
3.62 | 90 103* |
7.0 | 157/166 |
9 | University of Michigan Ann-Arbor 密西根大學 安娜堡分校 |
3.66 | N/A | N/A | 155/166 |
10 | Texas A and M University (College Station) 德州農工大學 |
3.45 | 80 101* |
6.0 | 152/163 |
10 | University of California at San Diego (Jacobs) 加州大學聖地亞哥分校 |
3.6 | 85 | 7.0 | 156/167 |
10 | University of Illinois at Urbana Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 |
N/A | 103 | 7.5 | 156/166 |
13 | Columbia University (Fu Foundation) 紐約市哥倫比亞大學 |
3.62 | 96 106* |
6.5 | 158/168 |
13 | Cornell University 康乃爾大學 |
N/A | N/A | 7.0 | 155/168 |
15 | University of Southern California (Viterbi) 南加州大學 |
3.6 | N/A | N/A | 154/166 |
16 | John Hopkins University (Whiting) 約翰斯·霍普金斯大學 |
3.54 | 100 103* |
7.0 | 156/167 |
16 | University of California at Los Angeles (Samueli) 加州大學洛杉磯分校 |
3.61 | 87 105* |
7.0 | 156/166 |
18 | NorthWestern University (McCormick) 西北大學 |
3.55 | 90 | 7.0 | 155/167 |
18 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 |
3.69 | 100 107* |
7.5 | 158/167 |
20 | Princeton University 普林斯頓大學 |
3.58 | N/A | N/A | 164/168 |
21 | Harvard University 哈佛大學 |
3.8 | 80 109* |
6.5 | N/A |
21 | University of Maryland-College Park (Clark) 馬里蘭大學帕克分校 |
3.4 | 96 103* |
7.0 | 155/164 |
23 | University of Colorado at Boulder 科羅拉多大學波德分校 |
3.55 | 80 105* |
6.5 | 155/163 |
24 | Duke University (Pratt) 杜克大學 |
3.6 | 90 105* |
7.0 | 156/167 |
24 | University of Washington 華盛頓大學 |
3.54 | 92 102* |
N/A | 155/164 |
26 | North Carolina State University 北卡羅來納州立大學 |
3.6 | 80 105* |
6.5 | 153/164 |
27 | Rice University (Brown) 萊斯大學 |
3.51 | 90 103* |
7.0 | 155/167 |
27 | University of California at Santa Barabra 加州大學聖塔芭芭拉分校 |
3.53 | 83 104* |
7.0 | N/A |
29 | University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
3.44 | 92 102* |
7.0 | 156/166 |
30 | Ohio State University 俄亥俄州立大學 |
3.52 | 79 98* |
7.0 | 154/162 |
30 | Virginia Tech 維吉尼亞理工學院暨州立大學 |
3.51 | 90 101* |
6.5 | 154/163 |
32 | Pennsylvania State University Park 賓夕法尼亞州立大學 |
3.48 | 80 99* |
6.5 | 153/164 |
33 | New York University (Tandon) 紐約大學 |
3.5 | 90 101* |
7.0 | 154/165 |
33 | Northeastern University 東北大學 |
3.34 | 79 97* |
6.0 | 150/162 |
35 | Boston University 波士頓大學 |
3.42 | 100 | 6.0 | 155/165 |
35 | University of California at Davis 加州大學戴維斯分校 |
3.46 | 80 100* |
7.0 | 153/164 |
37 | University of Virginia 維吉尼亞大學 |
3.42 | 98* | N/A | 156/165 |
38 | University of California Irvine (Samueli) 加州大學爾灣分校 |
3.39 | 80 99* |
7.0 | 154/165 |
38 | Yale University 耶魯大學 |
3.87 | 100 104* |
7.0 | 161/169 |
40 | Arizona State University (Fulton) 亞利桑那州立大學 |
N/A | 80 100* |
6.5 | 150/163 |
41 | University of Florida 佛羅里達大學 |
3.5 | 80 100* |
6.0 | 153/163 |
41 | University of Minnesota Twin Cities 明尼蘇達大學雙城分校 |
3.48 | 79 | 6.5 | 145/153 |
43 | Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 |
3.43 | 88 103* |
6.5 | 160/165 |
43 | Vanderbilt University 范德比大學 |
3.37 | 88 102* |
7.0 | N/A |
45 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 |
3.26 | 90 97* |
730 | 152/166 |
45 | University of Delaware 德拉瓦大學 |
3.2 | 79 91* |
7.0 | 150/158 |
45 | University of Rochester (Hajim) 羅徹斯特大學 |
3.4 | 90 101* |
6.5 | 156/165 |
48 | Iowa State University 愛荷華州立大學 |
3.49 | 79 94* |
6.5 | 153/158 |
48 | University of Dayton 戴頓大學 |
3.3 | 80 88* |
6.5 | 152/152 |
48 | University of Notre Dame 聖母大學 |
3.44 | 80 | 7.0 | 157/164 |
48 | University of Pittsburgh (Swanson) 匹茲堡大學 |
3.41 | 80 96* |
6.5 | 150/163 |
48 | Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 |
3.38 | 90 99* |
6.5 | 154/168 |
*資料來源:US News,僅供參考,不等於實際錄取分數
工程學院13項工程專業排名
除了工程學院總體排名以外,若將各大學工程學院中的專業領域切分出來,可另外分出13項專業排名,根據不同的專業領域,各學校的工程專業排名也會不同,想了解更多專業工程學院排名可以在下方填單索取更多資訊!
CIP代碼是美國教育部制定的課程分類代碼,想了解更多CIP的資訊可以點選下方按鈕,查看CIP、STEM科系的完整文章
CIP代碼、STEM科系 ❱
領域 | CIP代碼 |
---|---|
航空航天/航空/航天工程 Aerospace / Aeronautical / Astronautical Engineering |
14.02 |
生物和農業工程學院 Biological and Agricultural Engineering |
14.45/14.03 |
化學工程 Chemical Engineering |
14.07 |
土木工程 Civil Engineering |
14.08 |
資訊工程 Computer Engineering |
14.09 |
電氣/電子/通信工程 Electrical, Electronics, and Communications Engineering |
14.10 |
環境/環境健康工程 Environmental/Environmental Health Engineering |
14.14 |
工業/製造/系統工程 Industrial / Manufacturing / Systems Engineering |
14.35/14.36 |
生物工程/生物醫學工程學院 Bioengineering / Biomedical Engineering |
14.45/14.05 |
材料工程學院 Materials Engineering |
14.18 |
機械工程學院 Mechanical Engineering |
14.19 |
核子工程 Nuclear Engineering |
14.23 |
石油工程學院 Petroleum Engineering |
14.25 |
CIP代碼是美國教育部制定的課程分類代碼,想了解更多CIP的資訊可以點選下方按鈕,查看CIP、STEM科系的完整文章
美國電機電子工程申請錄取心得
覺得赴美留學念工程學院的碩士過程很複雜嗎?
不只要考GRE,還要準備推薦信、自傳,以及如何精準選校。下方為放洋協助同學順利申請上美國工程學院的案例,同學如果想要專心備考,可以下方填單,由放洋專業顧問協助您的留學之路。
余◯宇
戴頓大學電子工程University of Dayton Electrical Engineering program
TKB放洋留遊學在協助我規畫未來安排時,不只是基本的入學方式、備審訣竅、基本資訊都解說地鉅細靡遺,,可以很放心交給TKB放洋留遊學處理整個留學申請事宜,只要有按照顧問的要求,在規定的時間內互相配合,基本上都沒有問題!
若是不知道該選擇哪所大學,放洋這裡也推薦一所美國TOP50的電腦工程大學,歡迎點選下方按鈕,了解更多!
UMass Amherst 工程學院介紹 ❱
不只要考GRE,還要準備推薦信、自傳,以及如何精準選校。下方為放洋協助同學順利申請上美國工程學院的案例,同學如果想要專心備考,可以下方填單,由放洋專業顧問協助您的留學之路。

戴頓大學電子工程University of Dayton Electrical Engineering program
TKB放洋留遊學在協助我規畫未來安排時,不只是基本的入學方式、備審訣竅、基本資訊都解說地鉅細靡遺,,可以很放心交給TKB放洋留遊學處理整個留學申請事宜,只要有按照顧問的要求,在規定的時間內互相配合,基本上都沒有問題!
若是不知道該選擇哪所大學,放洋這裡也推薦一所美國TOP50的電腦工程大學,歡迎點選下方按鈕,了解更多!
下方索取課程簡章填單,獲得更多工程學院申請資訊↓
想要留學美國工程研究所嗎?趕快在下方填寫資料,將由專業的放洋留學顧問為您落點分析,找尋最適合自己就讀的工程研究所!
- 留學國家比較|熱門留學國家有哪些?放洋帶你選擇留學國家!
- 美國留學|美國學士學位申請流程全攻略
- 英國留學|最新英國大學排名 / 最新選校指南看這裡!